Régates pour les voiliers de tradition, navigation à l’estime pour les motor-yachts, épreuves d’endurance et de manoeuvrabilité pour les canots automobiles…, toutes ces courses permettent de faire revivre l’atmosphère et l’esprit des compétitions nautiques du début du XXe siècle, où la vitesse et l’innovation étaient au cœur des rassemblements maritimes.
Nom du bateau | Année | Longueur totale (La) [m] | Bau (B) [m] | Architecte | |
---|---|---|---|---|---|
ANNE SOPHIE | 1938 | 14,88 | 2,43 | Bjarne Aas | |
ARGYNNE III | 1955 | 13,72 | 3,47 | Eugène Cornu | |
BARBARA | 1923 | 17,37 | 3,4 | Charles Ernest Nicholson | |
BARUNA of 1938 | 1938 | 21,85 | 4,57 | Olin Stephens | |
BLACK SWAN | 1899 | 40,5 | 6 | Charles Ernest Nicholson | |
BRYNHILDE | 1958 | 9,96 | 2,42 | Fredk. R. Parker | |
CARRON II | 1934 | 15,02 | 2,68 | William Fife III | |
CHAPLIN (TBC) | 1974 | 16,54 | 4,28 | Carlo Sciarelli | |
CHIPS | 1913 | 16,24 | 3,18 | Starling Burgess | |
COASTER | n/c | n/c | n/c | ||
CORINTHIAN | 1911 | 16,7 | 3,17 | Nathanaël G. Herreshoff | |
CREOLE | 1926 | 63,97 | 9,4 | Charles E. Nicholson | |
DAMBUSTER | 1962 | 11,69 | 3,02 | Illingworth & Primrose | |
ELENA OF LONDON | 1911 / 2009 | 49,7 | 8,1 | Nathanaël G. Herreshoff | |
EMILIA (TBC) | 1930 | 20,91 | 3,78 | Attilio Costaguta | |
FALCON | 1930 | 15,82 | 2,8 | Paine & Burgess | |
FLAMBUOYANT OF CELITA | 1955 | 12,43 | 2,4 | Kettenburg | |
GREYLAG | 1932 | 9,51 | 2,59 | Thomas Harrison Butler | |
HALLOWE’EN | 1926 | 24,75 | 4,42 | William Fife III | |
INVADER | 1905 | 49 | 7,88 | Albert Stanton Chesebrough | |
JOYANT | 1911 | 17,81 | 3,45 | Nathanaël G. Herreshoff | |
KISMET | 1898 | 16,9 | 3,09 | William Fife | |
LA SPINA | 1929 | 21,47 | 3,89 | Vittorio Baglietto | |
LULU | 1897 | 14,68 | 2,78 | Rabot d’après Caillebotte | |
MADCAP | 1874 | 16,54 | 3,76 | n/c | |
MANITOU | 1937 | 18,8 | 4,24 | Olin Stephens | |
MARGE | 1930 | 18,25 | 3,35 | Johan Anker | |
MARIELLA | 1938 | 24,05 | 5,04 | Alfred Mylne | |
MARIETTE OF 1915 | 1915 | 39,78 | 7,25 | Nathanaël G. Herreshoff | |
MARISKA | 1908 | 27,6 | 4,17 | William Fife III | |
NAGAÏNA | 1950 | 16,62 | 3,65 | François Camatte | |
ONE WAVE | 1948 | 11,26 | 1,91 | François Camatte | |
PARTRIDGE | 1885 | 21 | 3,33 | J. Beavor Webb | |
PETER | 1939 | 14,9 | 3,07 | Jarl Linblom | |
PURITAN | 1930 | 36,16 | 7,01 | John G. Alden | |
RAINBOW III | 1927 | 14,53 | 2,6 | William Fife | |
SARDONYX | 1957 | 12,19 | 3,25 | Fredk. R. Parker | |
SILHOUETTE | 1910 | 14,61 | 2,32 | Wiliam Fife III | |
SKY | 1890 | 25,17 | 3,8 | Thetis Ware | |
ST CHRISTOPHER | 1968 | 15,41 | 3,89 | Sparkman and Stephens | |
SUZETTE | 1930 | 14,5 | 2,5 | Charles E. Nicholson | |
TARANTELLA (TBC) | 1969 | 16,7 | 4,44 | Olin Stephens | |
THE LADY ANNE (TBC) | 1912 | 26,45 | 4,2 | William Fife III | |
THEA | 1918 | 20,06 | 3,46 | Johan Anker | |
TIGRIS | 1899 | 18,6 | 3,4 | Alfred Mylne | |
TRINAKRIA | 1927 | 49 | 7 | Wiener Werkft | |
TUIGA | 1909 | 27,36 | 4,15 | William Fife III | |
VIDI II | 1905 | 10 | 1,89 | Max Oertz | |
VIOLA | 1908 | 14,67 | 2,86 | William Fife jr | |
VISTONA (TBC) | 1937 | 18,38 | 3,78 | Peter Dickies / W. McPherson Campbell | |
WIKI 1920 | 1920 | 19,4 | 4,2 | Lustrau | |
ZACA | 1930 | 36 | 7,24 | Garland Rotch |
Nom du bateau | Année | Longueur totale (La) [m] | Bau (B) [m] | Architecte |
---|---|---|---|---|
BLUE BIRD of 1938 | 1938 | 31,58 | 6,02 | G.L. Watson & Co |
BSK | 1963 | 18,7 | 5,06 | C.N Benetti |
CACOUNA | 1932 | 36,2 | 6,25 | Charles E. Nicholson |
HIPPOCAMPE V | 1955 | 11,27 | 3,35 | Chris Craft |
ITALICA | 1964 | 20 | 5 | Baglietto |
KALIZMA | 1906 | 45,75 | 6,32 | G.L. Watson & Co |
LA FENICE | 1962 | 29,12 | 6,5 | Laurent Giles |
MONARA | 1969 | 25,8 | 5,9 | n/c |
MOONYEEN | 1937 | 16,78 | 3,97 | Thornycroft UK |
SALLY | 1959 | 18,3 | 4,7 | Burger |
SEAWAY | 1929 | 17,02 | 4,08 | Dickie & Sons |
SILVER LASS | 1961 | 17,7 | 4,5 | John Bain |
SS DELPHINE | 1921 | 78,65 | 10,8 | n/c |
TAMBURA | 1974 | 22 | 5,5 | Sandy Balfour |
THELAS | 1936 | 22,3 | 4 | De Vries Lentsch |
Nom du bateau | Année | Longeur totale (La) [m] | Bau (B) [m] | Constructeur |
---|---|---|---|---|
ACAPULCO | 1967 | 8,25 | Riva | |
ALDO | 1967 | 5,7 | 2,17 | Riva |
ANNABELLA | 1971 | 6,55 | 2,55 | Riva |
ANNAMARIA II | 1959 | 7,02 | 2,55 | Riva |
AQ | 1967 | 8,52 | 2,62 | Riva |
ARIVA | 1966 | 8,24 | 2,6 | Riva |
BLUEBOTTLE | 1967 | 5,7 | 2,17 | Riva |
CELINE | 1963 | 8,02 | Riva | |
COCOA | 1973 | 8,75 | Riva | |
ENGFALS II | 1954 | 7,9 | 2 | Riva |
FRANKA | 1964 | 8,02 | 2,62 | Riva |
GALAXY | 1963 | 5,59 | 1,4 | Riva |
GIOLISAN | 1961 | 5,9 | 2,16 | Riva |
GLORY DAYS | 1966 | 8,33 | 2,62 | Riva |
GOYA | 1957 | 4,3 | 1,5 | Riva |
HOLLY | 1964 | 6,07 | 2,2 | Riva |
ISABELLA | 1968 | 5,7 | 2,1 | Riva |
ISMAÏLIA II | 1965 | 6,75 | 2 | Riva |
JAG ST TROPEZ | 1971 | 6,55 | 2,2 | Riva |
KISMET | 1962 | 5,9 | 2,1 | Riva |
KSAR | 1968 | 6,3 | 2,2 | Riva |
LA GRANDE BELLEZZA | 1965 | 8,02 | Riva | |
LUNA | 1964 | 8,03 | 2,52 | Riva |
MANICLA | 1963 | 6,52 | Riva | |
MATO | 1960 | 6,47 | 2,16 | Riva |
MATUSA | 1966 | 8,23 | Riva | |
MC QUEEN | 1964 | 6,6 | Riva | |
MERYLA | 1966 | 6,6 | 2,16 | Riva |
nc | 1970 | 6,55 | 2,2 | Riva |
PAPAGENA 2 | 1965 | 6,07 | 2,2 | Riva |
PASHA | 1968 | 8,25 | 2,6 | Riva |
RIVA CLASSICHE | 1968 | 8,25 | 2,6 | Riva |
RIVALE | 1974 | 8,78 | 2,6 | Riva |
SARAFEN | 1969 | 6,8 | Riva | |
SKYLARK | 1960 | 8 | Riva | |
SOFTLY 2 | 1968 | 6,8 | 2,2 | Riva |
SOPHIA | 1966 | 8,03 | 2,62 | Riva |
TEMPEST II | 1972 | 6,5 | 2,3 | Riva |
TENDER TO RHEA | 1958 | 5,4 | 2 | Riva |
TIENNOT | 1965 | 8,25 | Riva | |
TOY | 1959 | 5,5 | 1,8 | Riva |
UNCHAINED LADY | 1967 | 5,7 | 2,17 | Riva |
WHYNOT | 1967 | 5,7 | 2,1 | Riva |
Sineche | 1972 | 6,55 | Riva | |
Pasha | 1968 | 8,25 | Riva |
Nom du bateau | Année | N° voile | Club | Armateur |
---|---|---|---|---|
BLU AMNESIA | 2005 | ITA 2142 | CVSML | Federico Pilo Pais |
OBI WAN KENOBI | 2012 | ITA 2307 | Yacht Club Italiano | Francesca Lodigiani |
ANNA | 2010 | n/c | Yacht Club Italiano | Gerolamo Bianchi |
CARLO III | 1973 | n/c | Circolo Velico Torre Del Lago Puccini | Giorgio Puccini |
DAOUZEK | 2006 | n/c | Société Nautique de Larmor Plage | Hervé Joly |
IL CANARINO FEROCE | n/c | ITA 2369 | n/c | Aldo Samele Acquaviva |
LA DOLCE VITA | 2014 | FRA 63 | Société Nautique de Larmor Plage | Christophe Le Bruchec |
MARRAKECH EXPRESS | 1987 | ITA 1787 | Circolo Velico Santa Margherita Ligure | Marocco Paolo |
OLIVER | 2021 | n/c | Compagnia della Vela di Forte dei Marmi | Antonio Iacometti |
SECONDA STELLA A DX | 2018 | n/c | Yachting Club Versilia | Giovanni Borrini |
TACCO 12 | 2012 | MON 2368 | Yacht Club de Monaco | Alessandro Pedone |
TIVANO.V | 1964 | ITA 1548 | Unione Velica Maccagno | Henriette Peona |
FLY HALF | 2017 | n/c | Circolo Velico Santa Margherita Ligure | Paolo Ermolli |
CLAUDIA 3 | n/c | ITA 2401 | Yacht Club Como | Vito Moschioni |
– | n/c | n/c | n/c | Andrea Falciola |
– | n/c | ITA 2376 | CNAM Alassio | Lorenzo Fazio |
ROMEO & JULIET | n/c | ITA 2341 | n/c | Paolo Cappa |
IRENE | ITA 2420 | |||
NINA II | n/c | ITA 1741 | n/c | Giacomo Giribaldi |
TURACCIOLO | n/c | GER 237 | n/c | Thomas Kohler |
CICCI | n/c | ITA 4 | n/c | Filippo Jannello |
RABADAN II | 1997 | ITA 1944 | Circolo Velico Santa Margherita Ligure | Giovanni La Ferla |
Les dinghies classiques apportent une touche de charme et de tradition à la Monaco Classic Week. Ces petits voiliers, souvent en bois, sont appréciés pour leur maniabilité et leur élégance intemporelle. Conçus pour naviguer près des côtes et participer à des régates amicales, les dinghies offrent un spectacle captivant sur l’eau, où l’habileté des marins est mise en avant.